| kat.č. | trubka | průměr kabelu mm | závit | D | SW1 | SW2 | M | L | balení | |
| D=mm | MIN | MAX | F | mm | mm | mm | mm | mm | ks. | |
| TKV-16 | 16 | 9 | 10,5 | 16 x 1,5 | 22 | 26 | 24 | 68 | 9 | 1/25 |
| TKV-20 | 20 | 13 | 14 | 20 x 1,5 | 26 | 29 | 27 | 68 | 9 | 1/25 |
| TKV-25 | 25 | 16 | 18,5 | 25 x 1,5 | 32 | 35 | 33 | 68 | 9 | 1/10 |
| TKV-32 | 32 | 22 | 24,5 | 32 x 1,5 | 39 | 45 | 43 | 75 | 11 | 1/10 |
| TKV-40 | 40 | 30 | 32,5 | 40 x 1,5 | 47 | 54 | 52 | 80 | 11 | 1/5 |
| TKV-50 | 50 | 35 | 37,5 | 50 x 1,5 | 57 | 62 | 60 | 90 | 14 | 1/5 |


